Home

kuuluisa Rodeo suunnittelija uusien autojen ensirekisteröinnit 2019 Kumoa epärehellinen ottaa talteen

Autojen ensirekisteröinnit kasvussa | Toyota Way
Autojen ensirekisteröinnit kasvussa | Toyota Way

Uusien autojen CO2-päästöt huimassa laskussa - sähköautojen suosion kasvu  selittää laskua | Traficom
Uusien autojen CO2-päästöt huimassa laskussa - sähköautojen suosion kasvu selittää laskua | Traficom

Tilastokeskus - Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit
Tilastokeskus - Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Henkilöautojen ensirekisteröinnit putosivat alimmalle tasolle 27 vuoteen,  sähköautojen osuus kasvoi runsaasti | Uutissuomalainen | Hämeen Sanomat
Henkilöautojen ensirekisteröinnit putosivat alimmalle tasolle 27 vuoteen, sähköautojen osuus kasvoi runsaasti | Uutissuomalainen | Hämeen Sanomat

Autokannan ensirekisteröintien trendit Suomessa vuosina 1970–2019 |  Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogi
Autokannan ensirekisteröintien trendit Suomessa vuosina 1970–2019 | Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogi

Metsätrans-Lehti Oy
Metsätrans-Lehti Oy

Rekisteröinti: Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit vuonna 2020 jäivät  noin 15 prosenttia edellisen vuoden lukemista | Autotoday
Rekisteröinti: Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit vuonna 2020 jäivät noin 15 prosenttia edellisen vuoden lukemista | Autotoday

Sähköautojen osuus jopa 24,2% uusien autojen ensirekisteröinneistä  joulukuussa 2021! | Sähköautoileva motoristi | Autotie
Sähköautojen osuus jopa 24,2% uusien autojen ensirekisteröinneistä joulukuussa 2021! | Sähköautoileva motoristi | Autotie

Henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinnit kääntyivät laskuun | Tuulilasi
Henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinnit kääntyivät laskuun | Tuulilasi

Raskaiden kuorma-autojen ensirekisteröinnit edellisvuoden tasolla - Raskas  Kalusto
Raskaiden kuorma-autojen ensirekisteröinnit edellisvuoden tasolla - Raskas Kalusto

Autojen ensirekisteröintien määrät jatkavat laskuaan - Satakunta -  Satakunnan Kansa
Autojen ensirekisteröintien määrät jatkavat laskuaan - Satakunta - Satakunnan Kansa

Uusien autojen kauppa jäissä edelleen – käytettyjen kauppa virkistyi  toukokuussa - Markkinat - Viisas Raha
Uusien autojen kauppa jäissä edelleen – käytettyjen kauppa virkistyi toukokuussa - Markkinat - Viisas Raha

Uusien autojen kauppa käyttövoimittain – miten ensimmäinen vuosipuolisko  sujui verrattuna viime vuoteen? - Netwheels
Uusien autojen kauppa käyttövoimittain – miten ensimmäinen vuosipuolisko sujui verrattuna viime vuoteen? - Netwheels

Jo reilut puolet uusista ensirekisteröinneistä ladattavia automalleja |  Kauppalehti
Jo reilut puolet uusista ensirekisteröinneistä ladattavia automalleja | Kauppalehti

Uusien autojen ensirekisteröinnit kasvussa - uusien tilausten määrät  lamavuosien tasolla | ammattilehti.fi
Uusien autojen ensirekisteröinnit kasvussa - uusien tilausten määrät lamavuosien tasolla | ammattilehti.fi

Vuoden 2019 tilastot sen todistavat: Autoilun murros on jo täällä - Talous  | HS.fi
Vuoden 2019 tilastot sen todistavat: Autoilun murros on jo täällä - Talous | HS.fi

Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit laskussa – sähköautojen ja  käytettyjen ladattavien hybridien määrät kasvussa | Traficom
Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit laskussa – sähköautojen ja käytettyjen ladattavien hybridien määrät kasvussa | Traficom

Ensirekisteröinnit segmenteittäin - Autoalan Tiedotuskeskus
Ensirekisteröinnit segmenteittäin - Autoalan Tiedotuskeskus

Uusia autoja ei ostettu entiseen malliin vuonna 2019 | Paikalliset |  Helsingin Uutiset
Uusia autoja ei ostettu entiseen malliin vuonna 2019 | Paikalliset | Helsingin Uutiset

Uusien ja käytettyjen autojen kauppa maakunnittain - Autoalan Tiedotuskeskus
Uusien ja käytettyjen autojen kauppa maakunnittain - Autoalan Tiedotuskeskus

Autokannan ensirekisteröintien trendit Suomessa vuosina 1970–2019 |  Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogi
Autokannan ensirekisteröintien trendit Suomessa vuosina 1970–2019 | Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogi

Sähköautojen ensirekisteröinnit kasvussa, mutta sähköautoja vielä harvoilla  | Tieto&trendit
Sähköautojen ensirekisteröinnit kasvussa, mutta sähköautoja vielä harvoilla | Tieto&trendit

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ensirekisteröinneistä kasvaa −  sähköautojen rekisteröinnit tuplaantuivat | Traficom
Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ensirekisteröinneistä kasvaa − sähköautojen rekisteröinnit tuplaantuivat | Traficom

Vuoden 2019 tilastot sen todistavat: Autoilun murros on jo täällä - Talous  | HS.fi
Vuoden 2019 tilastot sen todistavat: Autoilun murros on jo täällä - Talous | HS.fi

Autokannan ensirekisteröintien trendit Suomessa vuosina 1970–2019 |  Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogi
Autokannan ensirekisteröintien trendit Suomessa vuosina 1970–2019 | Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogi

Uusien autojen ensirekisteröinnit kasvussa - uusien tilausten määrät  lamavuosien tasolla | ammattilehti.fi
Uusien autojen ensirekisteröinnit kasvussa - uusien tilausten määrät lamavuosien tasolla | ammattilehti.fi

TILASTOKESKUS: Huhtikuussa 2022 ensirekisteröitiin 6 431 uutta henkilöautoa  - Auto ja Liikenne
TILASTOKESKUS: Huhtikuussa 2022 ensirekisteröitiin 6 431 uutta henkilöautoa - Auto ja Liikenne

Autokannan ensirekisteröintien trendit Suomessa vuosina 1970–2019 |  Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogi
Autokannan ensirekisteröintien trendit Suomessa vuosina 1970–2019 | Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogi